Frizioni
F2947
Caratteristiche tecniche
conduttore / friction
| Q.tà | 6 |
| Spessore | 3,3 |
| N. tacche | 12 |
| Ø Esterno (mm) | 138,5 |
| Ø Interno (mm) | 112,5 |
conduttore / friction
| Q.tà | 3 |
| Spessore | 3,2 |
| N. tacche | 12 |
| Ø Esterno (mm) | 138,5 |
| Ø Interno (mm) | 123 |
condotto / steel
| Q.tà | 7 |
| Spessore | 2,3 |
| N. denti | 28 |
| Ø Esterno (mm) | 139 |
| Diam. interno di Piede (mm) | 110,5 |
| Diam. interno di Testa (mm) | 104 |
condotto / steel
| Q.tà | 1 |
| Spessore | 2,6 |
| N. denti | 30 |
| Ø Esterno (mm) | 139 |
| Diam. interno di Piede (mm) | 121,5 |
| Diam. interno di Testa (mm) | 112,5 |
Prezzo Consigliato Pubblico
| Versione | Prezzo |
|---|---|
| CC | 66,00€/SR |
| OE A | 81,80€/SR |
| OE AC | 144,30€/SR |
| PRORACE Q | 178,90€/SR |
| PRORACE QC | 244,10€/SR |
Prezzo consigliato al pubblico, IVA esclusa (Italia)
