Frizioni
F1344
Caratteristiche tecniche
conduttore / friction
| Q.tà | 3 |
| Spessore | 3 |
| N. tacche | 10 |
| Ø Esterno (mm) | 125 |
| Ø Interno (mm) | 108,5 |
conduttore / friction
| Q.tà | 4 |
| Spessore | 3 |
| N. tacche | 10 |
| Ø Esterno (mm) | 125 |
| Ø Interno (mm) | 101,5 |
condotto / steel
| Q.tà | 5 |
| Spessore | 2 |
| N. denti | 25 |
| Ø Esterno (mm) | 125 |
| Diam. interno di Piede (mm) | 100 |
| Diam. interno di Testa (mm) | 93 |
condotto / steel
| Q.tà | 1 |
| Spessore | 2 |
| N. denti | 30 |
| Ø Esterno (mm) | 125 |
| Diam. interno di Piede (mm) | 108 |
| Diam. interno di Testa (mm) | 101 |
Prezzo Consigliato Pubblico
| Versione | Prezzo |
|---|---|
| CC | 43,70€/SR |
| OE A | 53,90€/SR |
| OE AC | 95,10€/SR |
| PERF R | 95,90€/SR |
| PERF SR | 138,30€/SR |
| PRORACE Q | 119,30€/SR |
| PRORACE QC | 172,00€/SR |
Prezzo consigliato al pubblico, IVA esclusa (Italia)
