Frizioni
F1328
Caratteristiche tecniche
conduttore / friction
| Q.tà | 8 |
| Spessore | 3 |
| N. tacche | 48 |
| Ø Esterno (mm) | 147,5 |
| Ø Interno (mm) | 119 |
condotto / steel
| Q.tà | 3 |
| Spessore | 2 |
| N. denti | 37 |
| Ø Esterno (mm) | 138 |
| Diam. interno di Piede (mm) | 114 |
| Diam. interno di Testa (mm) | 104,5 |
condotto / steel
| Q.tà | 6 |
| Spessore | 1,5 |
| N. denti | 37 |
| Ø Esterno (mm) | 138 |
| Diam. interno di Piede (mm) | 114 |
| Diam. interno di Testa (mm) | 104,5 |
condotto / steel
| Q.tà | 1 |
| Spessore | 1,5 |
| N. denti | 37 |
| Ø Esterno (mm) | 138 |
| Diam. interno di Piede (mm) | 114 |
| Diam. interno di Testa (mm) | 104,5 |
Prezzo Consigliato Pubblico
| Versione | Prezzo |
|---|---|
| OE A | 148,60€/SR |
| OE AC | 244,80€/SR |
| SINTER Y | 216,80€/SR |
| SINTER YC | 313,70€/SR |
Prezzo consigliato al pubblico, IVA esclusa (Italia)
